Параметры | ||
DIM | Описание | Размеры |
Допустимый диаметр скважины |
6,0 дюймов (152,4 мм) 6,75 дюймов (171 мм) |
|
A | От муфты (долото) до середины лопастей | 1,4 фута (0,4 м) |
B | От муфты (долото) до середины стабилизатора | 9,3 фута (2,8 м) |
C | Общая длина, включая Пульсатор | 32,4 фута (9,9 м) |
Диаметр при сложенных лопастях | 5,9 дюйма (149,9 мм) | |
Диаметр при выдвинутых лопастях |
6,6 дюйма (167,4 мм) 7,0 дюйма (177,8 мм) |
|
D | Диаметр по телу в зоне лопастей | 5,75 дюйма (146 мм) |
E | Диаметр стабилизатора |
5,9375 дюйма (150,8 мм) 6,6875 дюйма (169,9 мм) |
Нижнее резьбовое соединение | 3-1/2“ API REG муфта | |
Верхнее резьбовое соединение - стандартное соединение | 3-1/2“ IF муфта |
Рабочие параметры | |
Расход бурового раствора | 150 to 350 гал/мин (9,5 to 22 л/сек) |
Максимальная скорость вращения колонны | 200 об/мин |
Максимальный рабочий крутящий момент | 9,700 фут/фунтов (13,150 Н*м) |
Перепад давления | 200 psi @ 350 гал/мин (1.4 MПa @ 22 л/сек) |
Угол набора кривизны | до 12˚/100 футов (30 м) |
Условия эксплуатации | |
Максимальная температура | 302˚F (150˚C) |
Максимальное давление | 20,000 psi (137,9 MПa) |
Максимальный радиус искривления - с вращением | 15˚/100 футов(30 м) |
Максимальный радиус искривления - без вращения | 21˚/100 футов |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашим Положением о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.