Внешний диаметр прибора, мм (компоновка извлекаемая) | 48 |
Диапазон температур, °С | от +5 до +120 |
Внешнее давление, Мпа | 80 |
Максимальное содержание песка в буровом растворе, % | 3 |
Предельные условия транспортирования, °С | от -50 до +50 |
Наружный диаметр, мм | 48 |
Общая длина модуля, мм | 2543 |
Масса модуля, кг | 15 |
Максимальная скорость передачи данных по гидроканалу c шириной импульса 1 с, бит/c | 0,89 |
Диапазон регулировки ширины импульса, с | от 0,75 до 3 |
Наружный диаметр, мм | 48 |
Общая длина модуля, мм | 2287 |
Масса модуля, кг | 25 |
Метрологическая величина | Диапазон измерения | Пределы допускаемой основной погрешности |
Зенитный угол | 0 - 180° | ± 0,2° |
Азимут | 0 - 360° |
в диапазонах зенитных углов θ от 0,5° до 3° и от 177° до 179,5° – (0,125/sinθ + 0,4) в диапазоне зенитных углов θ от 3 до 177° – ± 2° |
Мощность экспозиционной дозы естественного гамма-излучения, мкР/час | 2 - 250 | ±15 % |
Наружный диаметр, мм | 48 |
Общая длина модуля, мм | 2287 |
Масса модуля, кг | 15 |
Диапазон измерения коэффициента водонасыщенной пористости, % | от 1 до 40 |
Пределы допускаемой основной погрешности | ΔКп = ± [ 4,2 + 2,3· (40∕ Кп – 1)] |
Общая длина модуля, мм | 3954 |
Масса модуля, кг | 22 |
Первая рабочая частота, МГц | 0,404 |
Вторая рабочая частота, МГц | 1,81 |
Диапазон измерения, Ом∙м: | |
- измерение фазы зонда длины 0,6 м на частоте 0,404 МГц | 0,1 - 250 |
- измерение фазы зонда длины 0,6 м на частоте 1,818 МГц | 0,1 - 500 |
- измерение затухания зонда длины 0,6 м на частоте 0,404 МГц | 0,1 - 25 |
- измерение затухания зонда длины 0,6 м на частоте 1,818 МГц | 0,1 - 100 |
- измерение фазы зонда длины 1,0 м на частоте 0,404 МГц | 0,1 - 500 |
- измерение фазы зонда длины 1,0 м на частоте 1,818 МГц | 0,1 - 1000 |
- измерение затухания зонда длины 1,0 м на частоте 0,404 МГц | 0,1 - 50 |
- измерение затухания зонда длины 1,0 м на частоте 1,818 МГц | 0,1 - 100 |
Пределы основных относительных погрешностей, вносимых модулем при измерении: | |
- измерение фазы зонда длины 0,6 м на частоте 0,404 МГц | 2 % ±4 мСм/м |
- измерение фазы зонда длины 0,6 м на частоте 1,818 МГц | 2 % ±2 мСм/м |
- измерение затухания зонда длины 0,6 м на частоте 0,404 МГц | 5 % ±8 мСм/м |
- измерение затухания зонда длины 0,6 м на частоте 1,818 МГц | 5 % ±3 мСм/м |
- измерение фазы зонда длины 1,0 м на частоте 0,404 МГц | 2 % ±2 мСм/м |
- измерение фазы зонда длины 1,0 м на частоте 1,818 МГц | 2 % ±1 мСм/м |
- измерение затухания зонда длины 1,0 м на частоте 0,404 МГц | 5 % ±8 мСм/м |
- измерение затухания зонда длины 1,0 м на частоте 1,818 МГц | 5 % ±3 мСм/м |
Вертикальное разрешение, м: | |
- для фазового зонда длины 0,6 м на частоте 0,404 МГц | 1,48 |
- для фазового зонда длины 1,0 м на частоте 0,404 МГц | 2,08 |
- для амплитудного зонда длины 0,6 м на частоте 0,404 МГц | 3,12 |
- для амплитудного зонда длины 1,0 м на частоте 0,404 МГц | 3,72 |
- для фазового зонда длины 0,6 м на частоте 1,818 МГц | 1,12 |
- для фазового зонда длины 1,0 м на частоте 1,818 МГц | 1,44 |
- для амплитудного зонда длины 0,6 м на частоте 1,818 МГц | 1,88 |
- для амплитудного зонда длины 1,0 м на частоте 1,818 МГц | 2,48 |
![]() |
![]() |
Конструкция силовой трубы модуля резистивиметра |
![]() |
![]() |
Компоновка LWD "ВЕКТОР" - 120 мм |
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookies. Чтобы ознакомиться с нашим Положением о конфиденциальности и об использовании файлов cookie, нажмите здесь.